پورتال مشتریان

خرید دامنه

برای شروع کسب‌وکار اینترنتی، اول باید دامنه داشته باشید. نام دامنه هویت آنلاین برند شماست.

دامنه مورد نظر خود را جستجو کنید

قیمت انواع دامنه

پسوندهای پرطرفدار با بهترین قیمت — آخرین بروزرسانی: 18:30 — 2026/11/06

.com پرفروش

4,383,225 تومان / سالانه

سفارش
.net

4,550,205 تومان / سالانه

سفارش
.org

3,757,050 تومان / سالانه

سفارش
.info

2,504,700 تومان / سالانه

سفارش
.xyz جدید

1,252,350 تومان / سالانه

سفارش
.shop

1,252,350 تومان / سالانه

سفارش
.online

1,252,350 تومان / سالانه

سفارش
.site

1,252,350 تومان / سالانه

سفارش
🏷 لیست قیمت

پسوندها و تعرفه ثبت دامنه

ثبت، تمدید و انتقال — همه قیمت‌ها به تومان

پسوند ثبت (یک‌ساله) تمدید انتقال
.ir ایرانی 185,000 تومان ۵ ساله: 545,000 تومان 185,000 تومان 185,000 تومان
.com 4,383,225 تومان 4,383,225 تومان 4,383,225 تومان
.net 4,550,205 تومان 4,550,205 تومان 4,550,205 تومان
.org 3,757,050 تومان 4,591,950 تومان 4,758,930 تومان
.co 6,011,280 تومان 11,563,365 تومان 11,563,365 تومان
.shop 1,252,350 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.xyz 1,252,350 تومان 5,426,850 تومان 5,426,850 تومان
.abogado 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.ac 12,523,500 تومان 17,157,195 تومان 17,157,195 تومان
.academy 6,679,200 تومان 16,113,570 تومان 16,113,570 تومان
.accountant 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.accountants 37,320,030 تومان 37,320,030 تومان 37,320,030 تومان
.actor 6,679,200 تومان 14,610,750 تومان 14,610,750 تومان
.ad 10,853,700 تومان 10,853,700 تومان 8,766,450 تومان
.adult 25,047,000 تومان 35,817,210 تومان 35,817,210 تومان
.ae 12,690,480 تومان 12,690,480 تومان 12,690,480 تومان
.ae.org 6,929,670 تومان 6,929,670 تومان 6,929,670 تومان
.aero 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.af 18,493,035 تومان 18,493,035 تومان 22,959,750 تومان
.africa 3,673,560 تومان 4,007,520 تومان 4,007,520 تومان
.africa.com 28,303,110 تومان 18,993,975 تومان 18,993,975 تومان
.ag 28,303,110 تومان 28,303,110 تومان 28,303,110 تومان
.agency 5,009,400 تومان 10,144,035 تومان 10,144,035 تومان
.ai 30,181,635 تومان 30,181,635 تومان 59,945,820 تومان
.airforce 33,604,725 تومان 33,604,725 تومان 33,604,725 تومان
.al 3,752,876 تومان 3,752,876 تومان 3,752,876 تومان
.alsace 5,009,400 تومان 13,024,440 تومان 13,024,440 تومان
.am 8,056,785 تومان 8,056,785 تومان 8,056,785 تومان
.amsterdam 10,937,190 تومان 10,937,190 تومان 10,937,190 تومان
.apartments 18,701,760 تومان 18,701,760 تومان 18,701,760 تومان
.app 4,174,500 تومان 5,719,065 تومان 5,719,065 تومان
.ar 10,770,210 تومان 10,770,210 تومان 10,770,210 تومان
.archi 7,514,100 تومان 33,604,725 تومان 33,604,725 تومان
.army 7,514,100 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.art 2,087,250 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.as 18,993,975 تومان 18,993,975 تومان 18,993,975 تومان
.asia 2,504,700 تومان 4,591,950 تومان 4,591,950 تومان
.associates 7,514,100 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.at 3,965,775 تومان 3,965,775 تومان 3,965,775 تومان
.attorney 18,326,055 تومان 18,326,055 تومان 18,326,055 تومان
.au 6,382,811 تومان 6,382,811 تومان 6,382,811 تومان
.auction 10,895,445 تومان 10,895,445 تومان 10,895,445 تومان
.audio 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان
.auto 786,100,095 تومان 786,100,095 تومان 786,100,095 تومان
.autos 834,900 تومان 5,426,850 تومان 5,426,850 تومان
.ax 10,436,250 تومان 10,436,250 تومان 10,436,250 تومان
.az 92,256,450 تومان 92,256,450 تومان 92,256,450 تومان
.ba 14,610,750 تومان 9,183,900 تومان 19,620,150 تومان
.baby 8,349,000 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.band 8,349,000 تومان 10,519,740 تومان 10,519,740 تومان
.bar 1,252,350 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.barcelona 8,849,940 تومان 8,849,940 تومان 8,849,940 تومان
.bargains 6,679,200 تومان 9,058,665 تومان 9,058,665 تومان
.basketball 15,362,160 تومان 15,362,160 تومان 30,265,125 تومان
.bayern 10,937,190 تومان 10,937,190 تومان 10,937,190 تومان
.be 2,713,425 تومان 2,713,425 تومان 2,713,425 تومان
.beauty 834,900 تومان 5,426,850 تومان 5,426,850 تومان
.beer 1,252,350 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.berlin 17,198,940 تومان 17,198,940 تومان 17,198,940 تومان
.best 834,900 تومان 6,762,690 تومان 6,762,690 تومان
.bet 5,844,300 تومان 8,682,960 تومان 8,682,960 تومان
.bg 12,106,050 تومان 12,106,050 تومان 12,106,050 تومان
.bh 15,236,925 تومان 15,236,925 تومان 15,236,925 تومان
.bi 12,732,225 تومان 12,732,225 تومان 25,047,000 تومان
.bible 14,986,455 تومان 14,986,455 تومان 14,986,455 تومان
.bid 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.bike 5,844,300 تومان 13,149,675 تومان 13,149,675 تومان
.bingo 17,616,390 تومان 17,616,390 تومان 17,616,390 تومان
.bio 5,009,400 تومان 23,544,180 تومان 23,544,180 تومان
.biz 7,180,140 تومان 7,180,140 تومان 7,180,140 تومان
.bj 5,510,340 تومان 5,510,340 تومان 5,510,340 تومان
.black 10,853,700 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.blackfriday 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان
.blog 2,087,250 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.blue 7,514,100 تومان 8,307,255 تومان 8,307,255 تومان
.boats 834,900 تومان 5,426,850 تومان 5,426,850 تومان
.bond 1,669,800 تومان 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان
.boo 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان
.boston 7,180,140 تومان 7,180,140 تومان 7,180,140 تومان
.bot 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.boutique 3,339,600 تومان 10,895,445 تومان 10,895,445 تومان
.br.com 13,817,595 تومان 13,817,595 تومان 13,817,595 تومان
.broker 5,844,300 تومان 12,022,560 تومان 12,022,560 تومان
.brussels 8,849,940 تومان 8,849,940 تومان 8,849,940 تومان
.build 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.builders 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.business 7,180,140 تومان 7,180,140 تومان 7,180,140 تومان
.buzz 1,669,800 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.by 5,368,407 تومان 5,368,407 تومان 5,368,407 تومان
.bz 6,720,945 تومان 6,720,945 تومان 6,720,945 تومان
.bzh 8,349,000 تومان 15,111,690 تومان 15,111,690 تومان
.ca 5,719,065 تومان 5,719,065 تومان 5,719,065 تومان
.cab 10,895,445 تومان 10,895,445 تومان 10,895,445 تومان
.cafe 4,174,500 تومان 17,240,685 تومان 17,240,685 تومان
.cam 1,669,800 تومان 5,719,065 تومان 5,719,065 تومان
.camera 17,240,685 تومان 17,240,685 تومان 17,240,685 تومان
.camp 20,580,285 تومان 20,580,285 تومان 20,580,285 تومان
.capetown 1,920,270 تومان 1,920,270 تومان 1,920,270 تومان
.capital 23,168,475 تومان 23,168,475 تومان 23,168,475 تومان
.car 786,100,095 تومان 786,100,095 تومان 786,100,095 تومان
.cards 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.care 8,349,000 تومان 14,610,750 تومان 14,610,750 تومان
.career 28,010,895 تومان 28,010,895 تومان 28,010,895 تومان
.careers 12,523,500 تومان 23,168,475 تومان 23,168,475 تومان
.cars 786,100,095 تومان 786,100,095 تومان 786,100,095 تومان
.casa 1,252,350 تومان 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان
.case 744,355,095 تومان 744,355,095 تومان 744,355,095 تومان
.cash 5,844,300 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.casino 5,844,300 تومان 52,181,250 تومان 52,181,250 تومان
.cat 4,675,440 تومان 8,849,940 تومان 8,849,940 تومان
.catering 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.cc 3,381,345 تومان 3,381,345 تومان 3,381,345 تومان
.cd 15,362,160 تومان 15,362,160 تومان 15,362,160 تومان
.center 3,339,600 تومان 10,895,445 تومان 10,895,445 تومان
.ceo 5,009,400 تومان 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان
.cfd 1,252,350 تومان 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان
.cg 98,518,200 تومان 98,518,200 تومان 98,518,200 تومان
.ch 3,047,385 تومان 3,047,385 تومان 3,047,385 تومان
.channel 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان
.charity 5,009,400 تومان 8,474,235 تومان 8,474,235 تومان
.chat 5,009,400 تومان 14,986,455 تومان 14,986,455 تومان
.cheap 4,174,500 تومان 10,895,445 تومان 10,895,445 تومان
.christmas 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.church 5,844,300 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.ci 4,174,500 تومان 4,174,500 تومان 4,174,500 تومان
.city 4,174,500 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.cl 9,267,390 تومان 9,267,390 تومان 9,267,390 تومان
.claims 6,679,200 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.cleaning 24,671,295 تومان 24,671,295 تومان 24,671,295 تومان
.click 834,900 تومان 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان
.clinic 8,349,000 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.clothing 10,895,445 تومان 10,895,445 تومان 10,895,445 تومان
.cloud 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.club 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان
.cm 21,289,950 تومان 21,289,950 تومان 21,289,950 تومان
.cn 4,591,950 تومان 3,757,050 تومان 4,591,950 تومان
.cn.com 5,635,575 تومان 11,563,365 تومان 5,635,575 تومان
.co.com 7,848,060 تومان 7,848,060 تومان 7,848,060 تومان
.co.cz 2,212,485 تومان 2,212,485 تومان 2,212,485 تومان
.co.id 13,441,890 تومان 13,441,890 تومان 13,441,890 تومان
.co.na 40,242,180 تومان 31,630,187 تومان 31,212,737 تومان
.co.nl 2,462,955 تومان 2,462,955 تومان 2,462,955 تومان
.co.no 6,616,583 تومان 6,616,583 تومان 6,616,583 تومان
.coach 6,679,200 تومان 25,047,000 تومان 25,047,000 تومان
.codes 4,174,500 تومان 23,168,475 تومان 23,168,475 تومان
.coffee 6,679,200 تومان 14,235,045 تومان 14,235,045 تومان
.college 8,349,000 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.cologne 10,519,740 تومان 10,519,740 تومان 10,519,740 تومان
.com.au 6,382,811 تومان 6,382,811 تومان 6,382,811 تومان
.com.de 2,504,700 تومان 2,504,700 تومان 2,504,700 تومان
.com.hr 1,523,693 تومان 1,523,693 تومان 1,523,693 تومان
.com.na 266,074,281 تومان 164,821,784 تومان 164,821,784 تومان
.com.se 3,318,728 تومان 3,318,728 تومان 3,318,728 تومان
.community 16,864,980 تومان 16,864,980 تومان 16,864,980 تومان
.company 7,180,140 تومان 7,180,140 تومان 7,180,140 تومان
.compare 11,479,875 تومان 11,479,875 تومان 11,479,875 تومان
.computer 9,183,900 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.condos 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.construction 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.consulting 10,853,700 تومان 16,113,570 تومان 16,113,570 تومان
.contact 4,967,655 تومان 4,967,655 تومان 4,967,655 تومان
.contractors 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.cooking 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.cool 4,174,500 تومان 14,986,455 تومان 14,986,455 تومان
.coop 24,295,590 تومان 24,295,590 تومان 24,295,590 تومان
.corsica 6,762,690 تومان 6,762,690 تومان 6,762,690 تومان
.country 744,355,095 تومان 744,355,095 تومان 744,355,095 تومان
.coupons 3,339,600 تومان 17,992,095 تومان 17,992,095 تومان
.courses 1,252,350 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.cr 31,517,475 تومان 31,517,475 تومان 31,517,475 تومان
.credit 5,009,400 تومان 33,604,725 تومان 33,604,725 تومان
.creditcard 46,963,125 تومان 46,963,125 تومان 46,963,125 تومان
.cricket 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.cruises 18,326,055 تومان 18,326,055 تومان 18,326,055 تومان
.cv 1,669,800 تومان 3,214,365 تومان 3,214,365 تومان
.cx 6,303,495 تومان 6,303,495 تومان 6,303,495 تومان
.cy 12,940,950 تومان 12,940,950 تومان 12,940,950 تومان
.cymru 4,257,990 تومان 4,257,990 تومان 4,257,990 تومان
.cyou 1,252,350 تومان 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان
.cz 3,172,620 تومان 3,172,620 تومان 3,172,620 تومان
.dad 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان
.dance 6,679,200 تومان 9,434,370 تومان 9,434,370 تومان
.date 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.dating 8,349,000 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.day 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان
.de 1,936,968 تومان 1,519,518 تومان 1,519,518 تومان
.de.com 6,679,200 تومان 6,679,200 تومان 6,679,200 تومان
.deal 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.dealer 116,886,000 تومان 744,355,095 تومان 819,496,095 تومان
.deals 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.degree 15,362,160 تومان 15,362,160 تومان 15,362,160 تومان
.delivery 3,339,600 تومان 20,580,285 تومان 20,580,285 تومان
.democrat 2,337,720 تومان 2,337,720 تومان 2,337,720 تومان
.dental 25,047,000 تومان 25,047,000 تومان 25,047,000 تومان
.dentist 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.design 17,240,685 تومان 17,240,685 تومان 17,240,685 تومان
.dev 4,174,500 تومان 4,967,655 تومان 4,967,655 تومان
.diamonds 16,113,570 تومان 16,113,570 تومان 16,113,570 تومان
.diet 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان
.digital 1,669,800 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.direct 6,679,200 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.directory 4,174,500 تومان 9,434,370 تومان 9,434,370 تومان
.discount 9,058,665 تومان 9,058,665 تومان 9,058,665 تومان
.diy 2,087,250 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.dj 18,785,250 تومان 18,785,250 تومان 18,785,250 تومان
.dk 3,882,285 تومان 3,882,285 تومان 3,882,285 تومان
.dm 49,217,355 تومان 49,217,355 تومان 49,217,355 تومان
.do 14,402,025 تومان 14,402,025 تومان 14,402,025 تومان
.doctor 5,844,300 تومان 37,320,030 تومان 37,320,030 تومان
.dog 4,174,500 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.domains 17,240,685 تومان 17,240,685 تومان 17,240,685 تومان
.dot 13,525,380 تومان 13,525,380 تومان 13,525,380 تومان
.download 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.durban 1,920,270 تومان 1,920,270 تومان 1,920,270 تومان
.dz 10,436,250 تومان 10,436,250 تومان 10,436,250 تومان
.earth 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان
.eat 4,967,655 تومان 4,967,655 تومان 4,967,655 تومان
.ec 16,656,255 تومان 16,656,255 تومان 16,656,255 تومان
.eco 21,874,380 تومان 21,874,380 تومان 21,874,380 تومان
.education 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.ee 2,922,150 تومان 2,922,150 تومان 2,922,150 تومان
.eg 105,907,065 تومان 105,907,065 تومان 105,907,065 تومان
.email 4,174,500 تومان 10,519,740 تومان 10,519,740 تومان
.energy 6,679,200 تومان 37,320,030 تومان 37,320,030 تومان
.engineer 13,149,675 تومان 13,149,675 تومان 13,149,675 تومان
.engineering 6,679,200 تومان 22,083,105 تومان 22,083,105 تومان
.enterprises 5,009,400 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.equipment 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.es 2,128,995 تومان 2,128,995 تومان 2,128,995 تومان
.esq 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.estate 6,679,200 تومان 13,149,675 تومان 13,149,675 تومان
.et 37,987,950 تومان 37,987,950 تومان 37,987,950 تومان
.eu 2,337,720 تومان 2,337,720 تومان 2,337,720 تومان
.eu.com 6,679,200 تومان 6,679,200 تومان 6,679,200 تومان
.eus 4,174,500 تومان 10,102,290 تومان 10,102,290 تومان
.events 6,679,200 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.exchange 5,844,300 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.expert 5,009,400 تومان 20,580,285 تومان 20,580,285 تومان
.exposed 7,555,845 تومان 7,555,845 تومان 7,555,845 تومان
.express 5,009,400 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.fail 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.faith 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.family 13,149,675 تومان 13,149,675 تومان 13,149,675 تومان
.fan 17,992,095 تومان 17,992,095 تومان 17,992,095 تومان
.fans 3,464,835 تومان 3,464,835 تومان 3,464,835 تومان
.farm 6,679,200 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.fashion 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.fast 8,849,940 تومان 8,849,940 تومان 8,849,940 تومان
.feedback 116,259,825 تومان 116,259,825 تومان 116,259,825 تومان
.fi 5,426,850 تومان 5,426,850 تومان 5,426,850 تومان
.film 22,792,770 تومان 22,792,770 تومان 22,792,770 تومان
.finance 8,349,000 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.financial 9,183,900 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.fish 14,610,750 تومان 14,610,750 تومان 14,610,750 تومان
.fishing 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.fit 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.fitness 4,174,500 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.flights 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.florist 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.flowers 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان
.fly 4,967,655 تومان 4,967,655 تومان 4,967,655 تومان
.fm 32,018,415 تومان 32,018,415 تومان 32,018,415 تومان
.fo 19,620,150 تومان 19,620,150 تومان 19,620,150 تومان
.foo 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان
.food 2,087,250 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.football 8,682,960 تومان 8,682,960 تومان 8,682,960 تومان
.forex 5,844,300 تومان 33,604,725 تومان 33,604,725 تومان
.forsale 6,679,200 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.forum 1,252,350 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.foundation 5,009,400 تومان 8,474,235 تومان 8,474,235 تومان
.fr 2,533,922 تومان 2,533,922 تومان 2,533,922 تومان
.free 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.frl 10,937,190 تومان 10,937,190 تومان 9,810,075 تومان
.fun 834,900 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.fund 5,844,300 تومان 23,168,475 تومان 23,168,475 تومان
.furniture 10,853,700 تومان 33,604,725 تومان 33,604,725 تومان
.futbol 2,337,720 تومان 2,337,720 تومان 2,337,720 تومان
.fyi 2,337,720 تومان 2,337,720 تومان 2,337,720 تومان
.ga 6,762,690 تومان 6,762,690 تومان 6,762,690 تومان
.gal 16,364,040 تومان 16,364,040 تومان 21,373,440 تومان
.gallery 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.game 125,235,000 تومان 127,405,740 تومان 127,405,740 تومان
.games 11,271,150 تومان 11,271,150 تومان 11,271,150 تومان
.garden 1,252,350 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.gay 1,252,350 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.gd 9,726,585 تومان 9,726,585 تومان 9,726,585 تومان
.ge 6,094,770 تومان 6,094,770 تومان 6,094,770 تومان
.gent 8,845,766 تومان 8,845,766 تومان 8,845,766 تومان
.gf 19,202,700 تومان 15,028,200 تومان 19,202,700 تومان
.gg 19,202,700 تومان 19,202,700 تومان 19,202,700 تومان
.gift 6,303,495 تومان 6,303,495 تومان 6,303,495 تومان
.gifts 12,022,560 تومان 12,022,560 تومان 12,022,560 تومان
.gives 5,009,400 تومان 8,474,235 تومان 8,474,235 تومان
.giving 5,009,400 تومان 8,474,235 تومان 8,474,235 تومان
.gl 11,688,600 تومان 11,688,600 تومان 11,688,600 تومان
.glass 23,544,180 تومان 23,544,180 تومان 23,544,180 تومان
.global 16,698,000 تومان 31,726,200 تومان 31,726,200 تومان
.gmbh 17,240,685 تومان 17,240,685 تومان 17,240,685 تومان
.gold 4,174,500 تومان 33,604,725 تومان 33,604,725 تومان
.golf 4,174,500 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.gp 29,638,950 تومان 29,638,950 تومان 29,638,950 تومان
.gr 3,130,875 تومان 3,130,875 تومان 3,130,875 تومان
.gr.com 4,800,675 تومان 4,800,675 تومان 4,800,675 تومان
.graphics 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.gratis 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.green 5,844,300 تومان 25,047,000 تومان 25,047,000 تومان
.gripe 2,337,720 تومان 2,337,720 تومان 2,337,720 تومان
.group 8,682,960 تومان 8,682,960 تومان 8,682,960 تومان
.gs 11,939,070 تومان 11,939,070 تومان 17,699,880 تومان
.gt 24,420,825 تومان 24,420,825 تومان 24,420,825 تومان
.guide 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.guitars 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان 37,695,735 تومان
.guru 2,504,700 تومان 14,235,045 تومان 14,235,045 تومان
.gw 11,634,332 تومان 11,634,332 تومان 11,634,332 تومان
.gy 9,726,585 تومان 9,726,585 تومان 13,441,890 تومان
.hair 834,900 تومان 5,426,850 تومان 5,426,850 تومان
.hamburg 15,946,590 تومان 15,946,590 تومان 15,946,590 تومان
.haus 5,844,300 تومان 11,271,150 تومان 11,271,150 تومان
.health 22,792,770 تومان 22,792,770 تومان 22,792,770 تومان
.healthcare 28,386,600 تومان 28,386,600 تومان 28,386,600 تومان
.help 1,252,350 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.here 4,967,655 تومان 4,967,655 تومان 4,967,655 تومان
.hiphop 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.hiv 67,084,215 تومان 67,084,215 تومان 67,084,215 تومان
.hk 9,225,645 تومان 9,517,860 تومان 9,225,645 تومان
.hm 13,441,890 تومان 13,441,890 تومان 13,441,890 تومان
.hn 21,874,380 تومان 21,874,380 تومان 21,874,380 تومان
.hockey 19,453,170 تومان 19,453,170 تومان 19,453,170 تومان
.holdings 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.holiday 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان 19,077,465 تومان
.homes 834,900 تومان 5,426,850 تومان 5,426,850 تومان
.horse 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.hospital 20,580,285 تومان 20,580,285 تومان 20,580,285 تومان
.host 29,889,420 تومان 29,889,420 تومان 29,889,420 تومان
.hosting 127,405,740 تومان 127,405,740 تومان 127,405,740 تومان
.hot 15,362,160 تومان 15,362,160 تومان 15,362,160 تومان
.house 7,514,100 تومان 14,610,750 تومان 14,610,750 تومان
.how 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.hr 22,579,871 تومان 22,579,871 تومان 22,579,871 تومان
.ht 29,138,010 تومان 29,138,010 تومان 43,498,290 تومان
.hu 2,295,975 تومان 2,295,975 تومان 4,174,500 تومان
.icu 1,669,800 تومان 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان
.id 6,929,670 تومان 6,929,670 تومان 6,929,670 تومان
.ie 5,426,850 تومان 7,096,650 تومان 7,096,650 تومان
.im 4,424,970 تومان 4,424,970 تومان 4,424,970 تومان
.immo 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.immobilien 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان 11,646,855 تومان
.in 2,379,465 تومان 2,379,465 تومان 2,379,465 تومان
.in.net 2,629,935 تومان 2,629,935 تومان 2,629,935 تومان
.inc 116,886,000 تومان 819,496,095 تومان 819,496,095 تومان
.industries 14,986,455 تومان 14,986,455 تومان 14,986,455 تومان
.info 2,504,700 تومان 8,307,255 تومان 8,307,255 تومان
.ing 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان 4,216,245 تومان
.ink 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.institute 5,009,400 تومان 9,434,370 تومان 9,434,370 تومان
.insure 23,544,180 تومان 23,544,180 تومان 23,544,180 تومان
.international 5,844,300 تومان 10,519,740 تومان 10,519,740 تومان
.investments 5,844,300 تومان 41,786,745 تومان 41,786,745 تومان
.io 15,028,200 تومان 18,993,975 تومان 18,993,975 تومان
.irish 4,174,500 تومان 7,555,845 تومان 7,555,845 تومان
.is 20,455,050 تومان 20,455,050 تومان 20,455,050 تومان
.ist 7,180,140 تومان 4,967,655 تومان 4,967,655 تومان
.istanbul 8,849,940 تومان 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان
.it 2,087,250 تومان 1,795,035 تومان 2,087,250 تومان
.it.com 2,504,700 تومان 9,726,585 تومان 9,726,585 تومان
.je 19,202,700 تومان 19,202,700 تومان 19,202,700 تومان
.jetzt 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان 7,931,550 تومان
.jewelry 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.jobs 39,991,710 تومان 39,991,710 تومان 39,991,710 تومان
.joburg 1,920,270 تومان 1,920,270 تومان 1,920,270 تومان
.jp 9,726,585 تومان 9,726,585 تومان 9,726,585 تومان
.jp.net 3,005,640 تومان 3,005,640 تومان 3,005,640 تومان
.jpn.com 11,563,365 تومان 11,563,365 تومان 11,563,365 تومان
.juegos 116,259,825 تومان 116,259,825 تومان 116,259,825 تومان
.kaufen 10,144,035 تومان 10,144,035 تومان 10,144,035 تومان
.ke 35,817,210 تومان 35,817,210 تومان 35,817,210 تومان
.kg 43,832,250 تومان 21,498,675 تومان 25,255,725 تومان
.ki 358,046,865 تومان 358,046,865 تومان 371,071,305 تومان
.kids 3,339,600 تومان 7,180,140 تومان 7,180,140 تومان
.kim 5,844,300 تومان 7,180,140 تومان 7,180,140 تومان
.kitchen 5,009,400 تومان 21,331,695 تومان 21,331,695 تومان
.kiwi 5,719,065 تومان 5,719,065 تومان 5,719,065 تومان
.koeln 10,519,740 تومان 10,519,740 تومان 10,519,740 تومان
.kr 10,770,210 تومان 10,770,210 تومان 10,770,210 تومان
.kz 9,977,055 تومان 9,977,055 تومان 9,977,055 تومان
.la 10,227,525 تومان 10,227,525 تومان 20,037,600 تومان
.land 6,679,200 تومان 12,773,970 تومان 12,773,970 تومان
.lat 834,900 تومان 9,810,075 تومان 9,810,075 تومان
.latino 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان 6,053,025 تومان
.law 30,265,125 تومان 30,265,125 تومان 30,265,125 تومان
.lawyer 20,580,285 تومان 20,580,285 تومان 20,580,285 تومان
.lc 7,096,650 تومان 7,096,650 تومان 7,096,650 تومان
.lease 16,489,275 تومان 16,489,275 تومان 16,489,275 تومان
.legal 23,168,475 تومان 23,168,475 تومان 23,168,475 تومان
.lgbt 5,844,300 تومان 25,047,000 تومان 25,047,000 تومان
.li 3,047,385 تومان 3,047,385 تومان 3,047,385 تومان
