سرور کلود آلمان یا سرور ابری آلمان از دیتاسنتر Hetzner است که از بالاترین کیفیت پورت و پهنای باند در شبکه جهانی و استفاده از بروز ترین سخت افزارهای و هاردهای پرسرعت انتخاب بسیار مناسبی جهت خرید سرور کلود است
با خرید سرور ابری آلمان می توانید اپلیکیشن و پلتفرم های خود را مدیریت کنید.
اگر دنبال زیرساخت ابری حرفهای در اروپا هستید، سرور ابری آلمان بهترین انتخاب است. این سرورها از دیتاسنترهای قدرتمند Hetzner Cloud در کشور آلمان ارائه میشوند و بهصورت لحظهای قابل ارتقا هستند. با IP اختصاصی آلمان، پهنای باند نامحدود، و دیسکهای NVMe ابری تجربهای کاملاً سریع و پایدار خواهید داشت.
سرور ابری آلمان مناسب میزبانی وبسایتهای وردپرسی، اپلیکیشنهای تجاری و پروژههای دانشجویی است.
آخرین بروزرسانی: 2025-12-26 00:30:02 | نرخ یورو فعلی: 160,000 تومان
| پلن | CPU | RAM | دیتاسنتر | قیمت نهایی (تومان) | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آمریکا | 933,920 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آلمان | 800,800 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | فنلاند | 800,800 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آمریکا | 933,920 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آلمان | 800,800 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | سنگاپور | 1,539,200 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آمریکا | 1,869,920 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آلمان | 1,466,400 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | فنلاند | 1,466,400 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آمریکا | 1,869,920 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آلمان | 1,466,400 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | سنگاپور | 2,932,800 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آمریکا | 3,325,920 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 2,724,800 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 2,724,800 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آمریکا | 3,325,920 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 2,724,800 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | سنگاپور | 5,158,400 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آمریکا | 6,237,920 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 5,137,600 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 5,137,600 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آمریکا | 6,237,920 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 5,137,600 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | سنگاپور | 8,860,800 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آمریکا | 12,477,920 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 11,315,200 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 11,315,200 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آمریکا | 12,477,920 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 11,315,200 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | سنگاپور | 15,995,200 تومان | |
| cax11 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 684,320 تومان | |
| cax11 | 2 Core | 4 GB | فنلاند | 684,320 تومان | |
| cax11 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 684,320 تومان | |
| cax21 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,245,920 تومان | |
| cax21 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 1,245,920 تومان | |
| cax21 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,245,920 تومان | |
| cax31 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 2,493,920 تومان | |
| cax31 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 2,493,920 تومان | |
| cax31 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 2,493,920 تومان | |
| cax41 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 4,989,920 تومان | |
| cax41 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 4,989,920 تومان | |
| cax41 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 4,989,920 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آمریکا | 2,701,920 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آلمان | 2,493,920 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | فنلاند | 2,493,920 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آمریکا | 2,701,920 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آلمان | 2,493,920 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | سنگاپور | 4,368,000 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آمریکا | 5,405,920 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آلمان | 4,989,920 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | فنلاند | 4,989,920 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آمریکا | 5,405,920 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آلمان | 4,989,920 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | سنگاپور | 8,195,200 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آمریکا | 10,397,920 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آلمان | 9,981,920 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | فنلاند | 9,981,920 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آمریکا | 10,397,920 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آلمان | 9,981,920 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | سنگاپور | 15,475,200 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آمریکا | 20,797,920 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آلمان | 19,965,920 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | فنلاند | 19,965,920 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آمریکا | 20,797,920 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آلمان | 19,965,920 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | سنگاپور | 28,496,000 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آمریکا | 41,597,920 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آلمان | 39,933,920 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | فنلاند | 39,933,920 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آمریکا | 41,597,920 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آلمان | 39,933,920 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | سنگاپور | 61,152,000 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آمریکا | 62,397,920 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آلمان | 59,901,920 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | فنلاند | 59,901,920 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آمریکا | 62,397,920 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آلمان | 59,901,920 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | سنگاپور | 100,256,000 تومان | |
| cx22 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 684,320 تومان | |
| cx22 | 2 Core | 4 GB | فنلاند | 684,320 تومان | |
| cx22 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 684,320 تومان | |
| cx32 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,310,400 تومان | |
| cx32 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 1,310,400 تومان | |
| cx32 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,310,400 تومان | |
| cx42 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 3,307,200 تومان | |
| cx42 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 3,307,200 تومان | |
| cx42 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 3,307,200 تومان | |
| cx52 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 6,635,200 تومان | |
| cx52 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 6,635,200 تومان | |
| cx52 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 6,635,200 تومان | |
| cpx12 | 1 Core | 2 GB | سنگاپور | 1,245,920 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 1,245,920 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | فنلاند | 1,245,920 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 1,245,920 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | سنگاپور | 2,493,920 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 2,181,920 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 2,181,920 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 2,181,920 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | سنگاپور | 5,197,920 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 4,053,919 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 4,053,919 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 4,053,919 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | سنگاپور | 8,941,920 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | آلمان | 5,821,920 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | فنلاند | 5,821,920 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | آلمان | 5,821,920 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | سنگاپور | 12,477,920 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 8,005,920 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 8,005,920 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 8,005,920 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | سنگاپور | 16,013,920 تومان |
7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.
| 05135011556 | ارسال تیکت |
تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ