سرور کلود آلمان یا سرور ابری آلمان از دیتاسنتر Hetzner است که از بالاترین کیفیت پورت و پهنای باند در شبکه جهانی و استفاده از بروز ترین سخت افزارهای و هاردهای پرسرعت انتخاب بسیار مناسبی جهت خرید سرور کلود است
با خرید سرور ابری آلمان می توانید اپلیکیشن و پلتفرم های خود را مدیریت کنید.
اگر دنبال زیرساخت ابری حرفهای در اروپا هستید، سرور ابری آلمان بهترین انتخاب است. این سرورها از دیتاسنترهای قدرتمند Hetzner Cloud در کشور آلمان ارائه میشوند و بهصورت لحظهای قابل ارتقا هستند. با IP اختصاصی آلمان، پهنای باند نامحدود، و دیسکهای NVMe ابری تجربهای کاملاً سریع و پایدار خواهید داشت.
سرور ابری آلمان مناسب میزبانی وبسایتهای وردپرسی، اپلیکیشنهای تجاری و پروژههای دانشجویی است.
آخرین بروزرسانی: 2025-12-10 17:37:08 | نرخ یورو فعلی: 150,000 تومان
| پلن | CPU | RAM | دیتاسنتر | قیمت نهایی (تومان) | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آمریکا | 875,550 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آلمان | 750,750 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | فنلاند | 750,750 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آمریکا | 875,550 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آلمان | 750,750 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | سنگاپور | 1,443,000 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آمریکا | 1,753,050 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آلمان | 1,374,750 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | فنلاند | 1,374,750 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آمریکا | 1,753,050 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آلمان | 1,374,750 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | سنگاپور | 2,749,500 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آمریکا | 3,118,050 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 2,554,500 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 2,554,500 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آمریکا | 3,118,050 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 2,554,500 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | سنگاپور | 4,836,000 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آمریکا | 5,848,050 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 4,816,500 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 4,816,500 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آمریکا | 5,848,050 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 4,816,500 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | سنگاپور | 8,307,000 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آمریکا | 11,698,050 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 10,608,000 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 10,608,000 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آمریکا | 11,698,050 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 10,608,000 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | سنگاپور | 14,995,500 تومان | |
| cax11 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 641,550 تومان | |
| cax11 | 2 Core | 4 GB | فنلاند | 641,550 تومان | |
| cax11 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 641,550 تومان | |
| cax21 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,168,050 تومان | |
| cax21 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 1,168,050 تومان | |
| cax21 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,168,050 تومان | |
| cax31 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 2,338,050 تومان | |
| cax31 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 2,338,050 تومان | |
| cax31 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 2,338,050 تومان | |
| cax41 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 4,678,050 تومان | |
| cax41 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 4,678,050 تومان | |
| cax41 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 4,678,050 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آمریکا | 2,533,050 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آلمان | 2,338,050 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | فنلاند | 2,338,050 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آمریکا | 2,533,050 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آلمان | 2,338,050 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | سنگاپور | 4,095,000 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آمریکا | 5,068,050 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آلمان | 4,678,050 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | فنلاند | 4,678,050 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آمریکا | 5,068,050 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آلمان | 4,678,050 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | سنگاپور | 7,683,000 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آمریکا | 9,748,050 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آلمان | 9,358,050 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | فنلاند | 9,358,050 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آمریکا | 9,748,050 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آلمان | 9,358,050 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | سنگاپور | 14,508,000 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آمریکا | 19,498,050 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آلمان | 18,718,050 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | فنلاند | 18,718,050 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آمریکا | 19,498,050 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آلمان | 18,718,050 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | سنگاپور | 26,715,000 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آمریکا | 38,998,050 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آلمان | 37,438,050 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | فنلاند | 37,438,050 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آمریکا | 38,998,050 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آلمان | 37,438,050 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | سنگاپور | 57,330,000 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آمریکا | 58,498,050 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آلمان | 56,158,050 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | فنلاند | 56,158,050 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آمریکا | 58,498,050 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آلمان | 56,158,050 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | سنگاپور | 93,990,000 تومان | |
| cx22 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 641,550 تومان | |
| cx22 | 2 Core | 4 GB | فنلاند | 641,550 تومان | |
| cx22 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 641,550 تومان | |
| cx32 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,228,500 تومان | |
| cx32 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 1,228,500 تومان | |
| cx32 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,228,500 تومان | |
| cx42 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 3,100,500 تومان | |
| cx42 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 3,100,500 تومان | |
| cx42 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 3,100,500 تومان | |
| cx52 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 6,220,500 تومان | |
| cx52 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 6,220,500 تومان | |
| cx52 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 6,220,500 تومان | |
| cpx12 | 1 Core | 2 GB | سنگاپور | 1,168,050 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 1,168,050 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | فنلاند | 1,168,050 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 1,168,050 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | سنگاپور | 2,338,050 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 2,045,550 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 2,045,550 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 2,045,550 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | سنگاپور | 4,873,050 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 3,800,549 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 3,800,549 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 3,800,549 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | سنگاپور | 8,383,050 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | آلمان | 5,458,050 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | فنلاند | 5,458,050 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | آلمان | 5,458,050 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | سنگاپور | 11,698,050 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 7,505,550 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 7,505,550 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 7,505,550 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | سنگاپور | 15,013,050 تومان |
7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.
| 05135011556 | ارسال تیکت |
تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ