سرور کلود آلمان یا سرور ابری آلمان از دیتاسنتر Hetzner است که از بالاترین کیفیت پورت و پهنای باند در شبکه جهانی و استفاده از بروز ترین سخت افزارهای و هاردهای پرسرعت انتخاب بسیار مناسبی جهت خرید سرور کلود است
با خرید سرور ابری آلمان می توانید اپلیکیشن و پلتفرم های خود را مدیریت کنید.
اگر دنبال زیرساخت ابری حرفهای در اروپا هستید، سرور ابری آلمان بهترین انتخاب است. این سرورها از دیتاسنترهای قدرتمند Hetzner Cloud در کشور آلمان ارائه میشوند و بهصورت لحظهای قابل ارتقا هستند. با IP اختصاصی آلمان، پهنای باند نامحدود، و دیسکهای NVMe ابری تجربهای کاملاً سریع و پایدار خواهید داشت.
سرور ابری آلمان مناسب میزبانی وبسایتهای وردپرسی، اپلیکیشنهای تجاری و پروژههای دانشجویی است.
آخرین بروزرسانی: 2025-11-15 20:14:19 | نرخ یورو: 132,000 تومان
| پلن | CPU | RAM | دیتاسنتر | قیمت ماهانه (€) | قیمت با سود (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| cpx11 | 2 core | 2 GB | آمریکا | 4.49 | 770,484 تومان |
| cpx11 | 2 core | 2 GB | آلمان | 3.85 | 660,660 تومان |
| cpx11 | 2 core | 2 GB | فلاند | 3.85 | 660,660 تومان |
| cpx11 | 2 core | 2 GB | آمریکا | 4.49 | 770,484 تومان |
| cpx11 | 2 core | 2 GB | آلمان | 3.85 | 660,660 تومان |
| cpx11 | 2 core | 2 GB | سنگاپور | 7.40 | 1,269,840 تومان |
| cpx21 | 3 core | 4 GB | آمریکا | 8.99 | 1,542,684 تومان |
| cpx21 | 3 core | 4 GB | آلمان | 7.05 | 1,209,780 تومان |
| cpx21 | 3 core | 4 GB | فلاند | 7.05 | 1,209,780 تومان |
| cpx21 | 3 core | 4 GB | آمریکا | 8.99 | 1,542,684 تومان |
| cpx21 | 3 core | 4 GB | آلمان | 7.05 | 1,209,780 تومان |
| cpx21 | 3 core | 4 GB | سنگاپور | 14.10 | 2,419,560 تومان |
| cpx31 | 4 core | 8 GB | آمریکا | 15.99 | 2,743,884 تومان |
| cpx31 | 4 core | 8 GB | آلمان | 13.10 | 2,247,960 تومان |
| cpx31 | 4 core | 8 GB | فلاند | 13.10 | 2,247,960 تومان |
| cpx31 | 4 core | 8 GB | آمریکا | 15.99 | 2,743,884 تومان |
| cpx31 | 4 core | 8 GB | آلمان | 13.10 | 2,247,960 تومان |
| cpx31 | 4 core | 8 GB | سنگاپور | 24.80 | 4,255,680 تومان |
| cpx41 | 8 core | 16 GB | آمریکا | 29.99 | 5,146,284 تومان |
| cpx41 | 8 core | 16 GB | آلمان | 24.70 | 4,238,520 تومان |
| cpx41 | 8 core | 16 GB | فلاند | 24.70 | 4,238,520 تومان |
| cpx41 | 8 core | 16 GB | آمریکا | 29.99 | 5,146,284 تومان |
| cpx41 | 8 core | 16 GB | آلمان | 24.70 | 4,238,520 تومان |
| cpx41 | 8 core | 16 GB | سنگاپور | 42.60 | 7,310,160 تومان |
| cpx51 | 16 core | 32 GB | آمریکا | 59.99 | 10,294,284 تومان |
| cpx51 | 16 core | 32 GB | آلمان | 54.40 | 9,335,040 تومان |
| cpx51 | 16 core | 32 GB | فلاند | 54.40 | 9,335,040 تومان |
| cpx51 | 16 core | 32 GB | آمریکا | 59.99 | 10,294,284 تومان |
| cpx51 | 16 core | 32 GB | آلمان | 54.40 | 9,335,040 تومان |
| cpx51 | 16 core | 32 GB | سنگاپور | 76.90 | 13,196,040 تومان |
| cax11 | 2 core | 4 GB | آلمان | 3.29 | 564,564 تومان |
| cax11 | 2 core | 4 GB | فلاند | 3.29 | 564,564 تومان |
| cax11 | 2 core | 4 GB | آلمان | 3.29 | 564,564 تومان |
| cax21 | 4 core | 8 GB | آلمان | 5.99 | 1,027,884 تومان |
| cax21 | 4 core | 8 GB | فلاند | 5.99 | 1,027,884 تومان |
| cax21 | 4 core | 8 GB | آلمان | 5.99 | 1,027,884 تومان |
| cax31 | 8 core | 16 GB | آلمان | 11.99 | 2,057,484 تومان |
| cax31 | 8 core | 16 GB | فلاند | 11.99 | 2,057,484 تومان |
| cax31 | 8 core | 16 GB | آلمان | 11.99 | 2,057,484 تومان |
| cax41 | 16 core | 32 GB | آلمان | 23.99 | 4,116,684 تومان |
| cax41 | 16 core | 32 GB | فلاند | 23.99 | 4,116,684 تومان |
| cax41 | 16 core | 32 GB | آلمان | 23.99 | 4,116,684 تومان |
| ccx13 | 2 core | 8 GB | آمریکا | 12.99 | 2,229,084 تومان |
| ccx13 | 2 core | 8 GB | آلمان | 11.99 | 2,057,484 تومان |
| ccx13 | 2 core | 8 GB | فلاند | 11.99 | 2,057,484 تومان |
| ccx13 | 2 core | 8 GB | آمریکا | 12.99 | 2,229,084 تومان |
| ccx13 | 2 core | 8 GB | آلمان | 11.99 | 2,057,484 تومان |
| ccx13 | 2 core | 8 GB | سنگاپور | 21.00 | 3,603,600 تومان |
| ccx23 | 4 core | 16 GB | آمریکا | 25.99 | 4,459,884 تومان |
| ccx23 | 4 core | 16 GB | آلمان | 23.99 | 4,116,684 تومان |
| ccx23 | 4 core | 16 GB | فلاند | 23.99 | 4,116,684 تومان |
| ccx23 | 4 core | 16 GB | آمریکا | 25.99 | 4,459,884 تومان |
| ccx23 | 4 core | 16 GB | آلمان | 23.99 | 4,116,684 تومان |
| ccx23 | 4 core | 16 GB | سنگاپور | 39.40 | 6,761,040 تومان |
| ccx33 | 8 core | 32 GB | آمریکا | 49.99 | 8,578,284 تومان |
| ccx33 | 8 core | 32 GB | آلمان | 47.99 | 8,235,084 تومان |
| ccx33 | 8 core | 32 GB | فلاند | 47.99 | 8,235,084 تومان |
| ccx33 | 8 core | 32 GB | آمریکا | 49.99 | 8,578,284 تومان |
| ccx33 | 8 core | 32 GB | آلمان | 47.99 | 8,235,084 تومان |
| ccx33 | 8 core | 32 GB | سنگاپور | 74.40 | 12,767,040 تومان |
| ccx43 | 16 core | 64 GB | آمریکا | 99.99 | 17,158,284 تومان |
| ccx43 | 16 core | 64 GB | آلمان | 95.99 | 16,471,884 تومان |
| ccx43 | 16 core | 64 GB | فلاند | 95.99 | 16,471,884 تومان |
| ccx43 | 16 core | 64 GB | آمریکا | 99.99 | 17,158,284 تومان |
| ccx43 | 16 core | 64 GB | آلمان | 95.99 | 16,471,884 تومان |
| ccx43 | 16 core | 64 GB | سنگاپور | 137.00 | 23,509,200 تومان |
| ccx53 | 32 core | 128 GB | آمریکا | 199.99 | 34,318,284 تومان |
| ccx53 | 32 core | 128 GB | آلمان | 191.99 | 32,945,484 تومان |
| ccx53 | 32 core | 128 GB | فلاند | 191.99 | 32,945,484 تومان |
| ccx53 | 32 core | 128 GB | آمریکا | 199.99 | 34,318,284 تومان |
| ccx53 | 32 core | 128 GB | آلمان | 191.99 | 32,945,484 تومان |
| ccx53 | 32 core | 128 GB | سنگاپور | 294.00 | 50,450,400 تومان |
| ccx63 | 48 core | 192 GB | آمریکا | 299.99 | 51,478,284 تومان |
| ccx63 | 48 core | 192 GB | آلمان | 287.99 | 49,419,084 تومان |
| ccx63 | 48 core | 192 GB | فلاند | 287.99 | 49,419,084 تومان |
| ccx63 | 48 core | 192 GB | آمریکا | 299.99 | 51,478,284 تومان |
| ccx63 | 48 core | 192 GB | آلمان | 287.99 | 49,419,084 تومان |
| ccx63 | 48 core | 192 GB | سنگاپور | 482.00 | 82,711,200 تومان |
| cx22 | 2 core | 4 GB | آلمان | 3.29 | 564,564 تومان |
| cx22 | 2 core | 4 GB | فلاند | 3.29 | 564,564 تومان |
| cx22 | 2 core | 4 GB | آلمان | 3.29 | 564,564 تومان |
| cx32 | 4 core | 8 GB | آلمان | 6.30 | 1,081,080 تومان |
| cx32 | 4 core | 8 GB | فلاند | 6.30 | 1,081,080 تومان |
| cx32 | 4 core | 8 GB | آلمان | 6.30 | 1,081,080 تومان |
| cx42 | 8 core | 16 GB | آلمان | 15.90 | 2,728,440 تومان |
| cx42 | 8 core | 16 GB | فلاند | 15.90 | 2,728,440 تومان |
| cx42 | 8 core | 16 GB | آلمان | 15.90 | 2,728,440 تومان |
| cx52 | 16 core | 32 GB | آلمان | 31.90 | 5,474,040 تومان |
| cx52 | 16 core | 32 GB | فلاند | 31.90 | 5,474,040 تومان |
| cx52 | 16 core | 32 GB | آلمان | 31.90 | 5,474,040 تومان |
| cpx12 | 1 core | 2 GB | سنگاپور | 5.99 | 1,027,884 تومان |
| cpx22 | 2 core | 4 GB | آلمان | 5.99 | 1,027,884 تومان |
| cpx22 | 2 core | 4 GB | فلاند | 5.99 | 1,027,884 تومان |
| cpx22 | 2 core | 4 GB | آلمان | 5.99 | 1,027,884 تومان |
| cpx22 | 2 core | 4 GB | سنگاپور | 11.99 | 2,057,484 تومان |
| cpx32 | 4 core | 8 GB | آلمان | 10.49 | 1,800,084 تومان |
| cpx32 | 4 core | 8 GB | فلاند | 10.49 | 1,800,084 تومان |
| cpx32 | 4 core | 8 GB | آلمان | 10.49 | 1,800,084 تومان |
| cpx32 | 4 core | 8 GB | سنگاپور | 24.99 | 4,288,284 تومان |
| cpx42 | 8 core | 16 GB | آلمان | 19.49 | 3,344,484 تومان |
| cpx42 | 8 core | 16 GB | فلاند | 19.49 | 3,344,484 تومان |
| cpx42 | 8 core | 16 GB | آلمان | 19.49 | 3,344,484 تومان |
| cpx42 | 8 core | 16 GB | سنگاپور | 42.99 | 7,377,084 تومان |
| cpx52 | 12 core | 24 GB | آلمان | 27.99 | 4,803,084 تومان |
| cpx52 | 12 core | 24 GB | فلاند | 27.99 | 4,803,084 تومان |
| cpx52 | 12 core | 24 GB | آلمان | 27.99 | 4,803,084 تومان |
| cpx52 | 12 core | 24 GB | سنگاپور | 59.99 | 10,294,284 تومان |
| cpx62 | 16 core | 32 GB | آلمان | 38.49 | 6,604,884 تومان |
| cpx62 | 16 core | 32 GB | فلاند | 38.49 | 6,604,884 تومان |
| cpx62 | 16 core | 32 GB | آلمان | 38.49 | 6,604,884 تومان |
| cpx62 | 16 core | 32 GB | سنگاپور | 76.99 | 13,211,484 تومان |
7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.
| 05135011556 | ارسال تیکت |
تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ