سرور کلود آلمان یا سرور ابری آلمان از دیتاسنتر Hetzner است که از بالاترین کیفیت پورت و پهنای باند در شبکه جهانی و استفاده از بروز ترین سخت افزارهای و هاردهای پرسرعت انتخاب بسیار مناسبی جهت خرید سرور کلود است
با خرید سرور ابری آلمان می توانید اپلیکیشن و پلتفرم های خود را مدیریت کنید.
اگر دنبال زیرساخت ابری حرفهای در اروپا هستید، سرور ابری آلمان بهترین انتخاب است. این سرورها از دیتاسنترهای قدرتمند Hetzner Cloud در کشور آلمان ارائه میشوند و بهصورت لحظهای قابل ارتقا هستند. با IP اختصاصی آلمان، پهنای باند نامحدود، و دیسکهای NVMe ابری تجربهای کاملاً سریع و پایدار خواهید داشت.
سرور ابری آلمان مناسب میزبانی وبسایتهای وردپرسی، اپلیکیشنهای تجاری و پروژههای دانشجویی است.
آخرین بروزرسانی: 2026-02-03 00:30:01 | نرخ یورو فعلی: 190,000 تومان
| پلن | CPU | RAM | دیتاسنتر | قیمت نهایی (تومان) | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آمریکا | 1,109,030 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آلمان | 950,950 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | فنلاند | 950,950 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آمریکا | 1,109,030 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | آلمان | 950,950 تومان | |
| cpx11 | 2 Core | 2 GB | سنگاپور | 1,827,800 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آمریکا | 2,220,530 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آلمان | 1,741,350 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | فنلاند | 1,741,350 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آمریکا | 2,220,530 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | آلمان | 1,741,350 تومان | |
| cpx21 | 3 Core | 4 GB | سنگاپور | 3,482,700 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آمریکا | 3,949,530 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 3,235,700 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 3,235,700 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آمریکا | 3,949,530 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 3,235,700 تومان | |
| cpx31 | 4 Core | 8 GB | سنگاپور | 6,125,600 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آمریکا | 7,407,530 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 6,100,900 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 6,100,900 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آمریکا | 7,407,530 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 6,100,900 تومان | |
| cpx41 | 8 Core | 16 GB | سنگاپور | 10,522,200 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آمریکا | 14,817,530 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 13,436,800 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 13,436,800 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آمریکا | 14,817,530 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 13,436,800 تومان | |
| cpx51 | 16 Core | 32 GB | سنگاپور | 18,994,300 تومان | |
| cax11 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 812,630 تومان | |
| cax11 | 2 Core | 4 GB | فنلاند | 812,630 تومان | |
| cax11 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 812,630 تومان | |
| cax21 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,479,530 تومان | |
| cax21 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 1,479,530 تومان | |
| cax21 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,479,530 تومان | |
| cax31 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 2,961,530 تومان | |
| cax31 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 2,961,530 تومان | |
| cax31 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 2,961,530 تومان | |
| cax41 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 5,925,530 تومان | |
| cax41 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 5,925,530 تومان | |
| cax41 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 5,925,530 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آمریکا | 3,208,530 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آلمان | 2,961,530 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | فنلاند | 2,961,530 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آمریکا | 3,208,530 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | آلمان | 2,961,530 تومان | |
| ccx13 | 2 Core | 8 GB | سنگاپور | 5,187,000 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آمریکا | 6,419,530 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آلمان | 5,925,530 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | فنلاند | 5,925,530 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آمریکا | 6,419,530 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | آلمان | 5,925,530 تومان | |
| ccx23 | 4 Core | 16 GB | سنگاپور | 9,731,800 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آمریکا | 12,347,530 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آلمان | 11,853,530 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | فنلاند | 11,853,530 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آمریکا | 12,347,530 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | آلمان | 11,853,530 تومان | |
| ccx33 | 8 Core | 32 GB | سنگاپور | 18,376,800 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آمریکا | 24,697,530 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آلمان | 23,709,530 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | فنلاند | 23,709,530 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آمریکا | 24,697,530 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | آلمان | 23,709,530 تومان | |
| ccx43 | 16 Core | 64 GB | سنگاپور | 33,839,000 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آمریکا | 49,397,530 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آلمان | 47,421,530 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | فنلاند | 47,421,530 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آمریکا | 49,397,530 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | آلمان | 47,421,530 تومان | |
| ccx53 | 32 Core | 128 GB | سنگاپور | 72,618,000 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آمریکا | 74,097,530 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آلمان | 71,133,530 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | فنلاند | 71,133,530 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آمریکا | 74,097,530 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | آلمان | 71,133,530 تومان | |
| ccx63 | 48 Core | 192 GB | سنگاپور | 119,054,000 تومان | |
| cpx12 | 1 Core | 2 GB | سنگاپور | 1,479,530 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 1,479,530 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | فنلاند | 1,479,530 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 1,479,530 تومان | |
| cpx22 | 2 Core | 4 GB | سنگاپور | 2,961,530 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 2,591,030 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 2,591,030 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 2,591,030 تومان | |
| cpx32 | 4 Core | 8 GB | سنگاپور | 6,172,530 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 4,814,030 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 4,814,030 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 4,814,030 تومان | |
| cpx42 | 8 Core | 16 GB | سنگاپور | 10,618,530 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | آلمان | 6,913,530 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | فنلاند | 6,913,530 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | آلمان | 6,913,530 تومان | |
| cpx52 | 12 Core | 24 GB | سنگاپور | 14,817,530 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 9,507,030 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 9,507,030 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 9,507,030 تومان | |
| cpx62 | 16 Core | 32 GB | سنگاپور | 19,016,530 تومان | |
| cx23 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 738,530 تومان | |
| cx23 | 2 Core | 4 GB | فنلاند | 738,530 تومان | |
| cx23 | 2 Core | 4 GB | آلمان | 738,530 تومان | |
| cx33 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,232,530 تومان | |
| cx33 | 4 Core | 8 GB | فنلاند | 1,232,530 تومان | |
| cx33 | 4 Core | 8 GB | آلمان | 1,232,530 تومان | |
| cx43 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 2,220,530 تومان | |
| cx43 | 8 Core | 16 GB | فنلاند | 2,220,530 تومان | |
| cx43 | 8 Core | 16 GB | آلمان | 2,220,530 تومان | |
| cx53 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 4,196,530 تومان | |
| cx53 | 16 Core | 32 GB | فنلاند | 4,196,530 تومان | |
| cx53 | 16 Core | 32 GB | آلمان | 4,196,530 تومان |
7 روز هفته، 24 ساعته در کنار شما هستیم.
| 05135011556 | ارسال تیکت |
تمامی حقوق مادی و معنوی این تارنما متعلق است به سرورستاپ